Size Chart
Welcome to Lillian House's size guide. Our clothing is designed to follow standard US and Canadian sizing, with all measurements based on your body dimensions rather than garment specifications. Browse our detailed size charts for tops, bottoms, and dresses—each featuring bust, waist, and hip measurements across sizes XXS to XXL in both inches and centimeters. Learn how to measure yourself accurately and discover helpful fit tips to ensure you select the perfect size for a comfortable, flattering look every time.
TOPS
| Size | US | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 30–31 in (76–79 cm) | 23–24 in (58–61 cm) |
| XS | 0 | 31–32 in (79–81 cm) | 24–25 in (61–64 cm) |
| S | 2–4 | 33–34 in (84–86 cm) | 26–27 in (66–69 cm) |
| M | 6–8 | 35–36 in (89–91 cm) | 28–29 in (71–74 cm) |
| L | 10–12 | 37–39 in (94–99 cm) | 30–32 in (76–81 cm) |
| XL | 14 | 40–42 in (102–107 cm) | 33–35 in (84–89 cm) |
| XXL | 16 | 43–45 in (109–114 cm) | 36–38 in (91–97 cm) |
BOTTOMS
| Size | US | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 23–24 in (58–61 cm) | 33–34 in (84–86 cm) |
| XS | 0 | 24–25 in (61–64 cm) | 34–35 in (86–89 cm) |
| S | 2–4 | 26–27 in (66–69 cm) | 36–37 in (91–94 cm) |
| M | 6–8 | 28–29 in (71–74 cm) | 38–39 in (97–99 cm) |
| L | 10–12 | 30–32 in (76–81 cm) | 40–42 in (102–107 cm) |
| XL | 14 | 33–35 in (84–89 cm) | 43–45 in (109–114 cm) |
| XXL | 16 | 36–38 in (91–97 cm) | 46–48 in (117–122 cm) |
DRESSES
| Size | US | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 30–31 in (76–79 cm) | 23–24 in (58–61 cm) | 33–34 in (84–86 cm) |
| XS | 0 | 31–32 in (79–81 cm) | 24–25 in (61–64 cm) | 34–35 in (86–89 cm) |
| S | 2–4 | 33–34 in (84–86 cm) | 26–27 in (66–69 cm) | 36–37 in (91–94 cm) |
| M | 6–8 | 35–36 in (89–91 cm) | 28–29 in (71–74 cm) | 38–39 in (97–99 cm) |
| L | 10–12 | 37–39 in (94–99 cm) | 30–32 in (76–81 cm) | 40–42 in (102–107 cm) |
| XL | 14 | 40–42 in (102–107 cm) | 33–35 in (84–89 cm) | 43–45 in (109–114 cm) |
| XXL | 16 | 43–45 in (109–114 cm) | 36–38 in (91–97 cm) | 46–48 in (117–122 cm) |
How to measure?
Bust: Measure around the fullest part of your bust.
Waist: Measure around the narrowest part of your waist.
Hips: Measure around the fullest part of your hips.
Keep the tape comfortably snug — not tight.